Конфигуратор
NEXSTEP Q
NEXSTEP PRO
01 Соберите свой набор
отсутствуют
высокий торк
низкий торк
стандартный торк
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
15
+
СТ
-
14
+
СТ
-
13
+
СТ
-
12
+
СТ
-
11
+
СТ
-
21
+
СТ
-
22
+
СТ
-
23
+
СТ
-
24
+
СТ
-
25
+
СТ
-
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
45
+
СТ
-
44
+
СТ
-
43
+
СТ
-
42
+
СТ
-
41
+
СТ
-
31
+
СТ
-
32
+
СТ
-
33
+
СТ
-
34
+
СТ
-
35
+
СТ
-
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
15
+
СТ
-
14
+
СТ
-
13
+
СТ
-
12
+
СТ
-
11
+
СТ
-
21
+
СТ
-
22
+
СТ
-
23
+
СТ
-
24
+
СТ
-
25
+
СТ
-
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
45
+
СТ
-
44
+
СТ
-
43
+
СТ
-
42
+
СТ
-
41
+
СТ
-
31
+
СТ
-
32
+
СТ
-
33
+
СТ
-
34
+
СТ
-
35
+
СТ
-
выбраны 0
02 Выберите щёчные трубки для 6 зубов (1 моляр)
Не выбрано
Набор самолигирующих щечных трубок (1х4шт) зуб-16/26/36/46 "стандартный торк"
Набор щечных трубок "NexStep tube"(1х4шт) зуб-16/26/36/46 "пропись MBT"
Набор щечных трубок "NexStep tube"(1х4шт) зуб-16/26/36/46 "пропись Roth"
Набор щечных трубок "NexStep tube"(1х4шт) зуб-16/26/36/46 "стандартный торк"
03 Выберите щёчные трубки для 7 зубов (2 моляр)
Не выбрано
Набор щечных трубок "NexStep tube"(1х4шт) зуб-17/27/37/47 "пропись MBT"
Набор щечных трубок "NexStep tube"(1х4шт) зуб-17/27/37/47 "пропись Roth"
Набор щечных трубок "NexStep tube"(1х4шт) зуб-17/27/37/47 "стандартный торк"
0₽
NexStep Q
Торк
Ангуляция
In/Out (мм)
M/D паз (мм)
Центральный резец | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
+2° | +15° | +22° |
+5° | +5° | +5° |
1.00 | ||
3.10 | ||
Боковой резец | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-5° | +6° | +13° |
+9° | +9° | +9° |
1.00 | ||
2.80 | ||
Клык | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-9° | +7° | +11° |
+5° | +5° | +5° |
0.90 | ||
3.10 | ||
1-й и 2-й Премоляры | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -11° | - |
- | +2° | - |
0.90 | ||
2.90 |
Торк
Ангуляция
In/Out (мм)
M/D паз (мм)
Центральный и боковой резцы | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-11° | -3° | - |
+2° | +2° | - |
1.10 | ||
2.80 | ||
Клык | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
0° | +7° | +13° |
+5° | +5° | +5° |
0.90 | ||
3.10 | ||
1-й Премоляр | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -12° | -5° |
- | +4° | +4° |
0.85 | ||
2.90 | ||
2-й Премоляр | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -17° | - |
- | +4° | - |
0.90 | ||
2.90 |
NexStep Pro
Торк
Ангуляция
In/Out (мм)
M/D паз (мм)
Центральный резец | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
+2° | +12° | +22° |
+5° | +5° | +5° |
1.00 | ||
3.10 | ||
Боковой резец | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-5° | +8° | +13° |
+9° | +9° | +9° |
1.00 | ||
2.80 | ||
Клык | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-9° | +7° | +11° |
+5° | +5° | +5° |
0.85 | ||
3.10 | ||
1-й и 2-й Премоляры | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -11° | - |
- | +2° | - |
0.90 | ||
2.90 |
Торк
Ангуляция
In/Out (мм)
M/D паз (мм)
Центральный и боковой резцы | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-11° | -3° | - |
+2° | +2° | - |
1.10 | ||
2.80 | ||
Клык | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
0° | +7° | +13° |
+5° | +5° | +5° |
0.85 | ||
3.10 | ||
1-й Премоляр | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -12° | -5° |
- | +4° | +4° |
0.95 | ||
2.90 | ||
2-й Премоляр | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -17° | - |
- | +4° | - |
1.15 | ||
2.90 |