NexStep Pro "Стандартный торк"
Фильтр
Артикул P2-345
Артикул P3-345
33 900
₽/шт
20%
27 120₽/шт
Артикул P1-345
30 500
₽/шт
20%
24 400₽/шт
NexStep Pro
Торк
Ангуляция
In/Out (мм)
M/D паз (мм)
Центральный резец | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
+2° | +12° | +22° |
+5° | +5° | +5° |
1.00 | ||
3.10 | ||
Боковой резец | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-5° | +8° | +13° |
+9° | +9° | +9° |
1.00 | ||
2.80 | ||
Клык | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-9° | +7° | +11° |
+5° | +5° | +5° |
0.85 | ||
3.10 | ||
1-й и 2-й Премоляры | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -11° | - |
- | +2° | - |
0.90 | ||
2.90 |
Торк
Ангуляция
In/Out (мм)
M/D паз (мм)
Центральный и боковой резцы | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
-11° | -3° | - |
+2° | +2° | - |
1.10 | ||
2.80 | ||
Клык | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
0° | +7° | +13° |
+5° | +5° | +5° |
0.85 | ||
3.10 | ||
1-й Премоляр | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -12° | -5° |
- | +4° | +4° |
0.95 | ||
2.90 | ||
2-й Премоляр | ||
Низкий | Стандартный | Высокий |
- | -17° | - |
- | +4° | - |
1.15 | ||
2.90 |